Форма Уведомления:
АО «им.В.О.Мацкевич» (ИНН 6167061851, юр. адрес: 347750, Ростовская область, Зерноградский район, ст-ца Мечетинская, пер. Партизанский, зд. 114А), информирует о запланированных наземных/авиационных обработках полей пестицидами и агрохимикатами.
В радиусе 7 км. от обрабатываемых полей находятся следующие населенные пункты: ст.Мечетинская, х.Революционный, х.Пишванов, х.Донской., х. Шосейный, х. Каменный
| Название пестицидов и агрохимикатов | Кадастровый номер, адрес либо местоположение ЗУ, где запланирована обработка | Дата применения пестицидов | Способ и дозировка применения пестицидов | Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях |
| Бетарен Супер | 61:12:0601501:2060, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 0,997 км на север от северо- западной ее окраины61:12:0601501:2156, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 1,784 км на северо-запад от северной ее окраины61:12:0601501:1182, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 1,410 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская61:12:0601501:1191, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 0,435 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская.61:12:0601501:1098, Ростовская область, р-н. Зерноградский, ст-ца. Мечетинская.61:12:0601501:2043, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 4,376 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2195, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 4,806 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2174, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,076 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2182, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,368 км на юго-запад от юго-западной её окраины | 04.05.202605.05.2026 | Наземный 4 л/га | Не менее 3-4 суток |
| Бетаренн Экспресс | 61:12:0601501:2060, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 0,997 км на север от северо- западной ее окраины61:12:0601501:2156, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 1,784 км на северо-запад от северной ее окраины61:12:0601501:1182, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 1,410 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская61:12:0601501:1191, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 0,435 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская.61:12:0601501:1098, Ростовская область, р-н. Зерноградский, ст-ца. Мечетинская.61:12:0601501:2043, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 4,376 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2195, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 4,806 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2174, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,076 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2182, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,368 км на юго-запад от юго-западной её окраины | 04.05.202605.05.2026 | Наземный 0,4 л/га | Не менее 3-4 суток |
| Кондор Форте | 61:12:0601501:2060, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 0,997 км на север от северо- западной ее окраины61:12:0601501:2156, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 1,784 км на северо-запад от северной ее окраины61:12:0601501:1182, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 1,410 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская61:12:0601501:1191, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 0,435 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская.61:12:0601501:1098, Ростовская область, р-н. Зерноградский, ст-ца. Мечетинская.61:12:0601501:2043, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 4,376 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2195, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 4,806 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2174, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,076 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2182, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,368 км на юго-запад от юго-западной её окраины | 04.05.202605.05.2026 | Наземный 0,125 л/га | Не менее 3-4 суток |
| Лорнет | 61:12:0601501:2060, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 0,997 км на север от северо- западной ее окраины61:12:0601501:2156, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 1,784 км на северо-запад от северной ее окраины61:12:0601501:1182, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 1,410 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская61:12:0601501:1191, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 0,435 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская.61:12:0601501:1098, Ростовская область, р-н. Зерноградский, ст-ца. Мечетинская.61:12:0601501:2043, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 4,376 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2195, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 4,806 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2174, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,076 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2182, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,368 км на юго-запад от юго-западной её окраины | 04.05.202605.05.2026 | Наземный 0,06 л/га | Не менее 3-4 суток |
| Митрон | 61:12:0601501:2060, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 0,997 км на север от северо- западной ее окраины61:12:0601501:2156, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 1,784 км на северо-запад от северной ее окраины61:12:0601501:1182, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 1,410 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская61:12:0601501:1191, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 0,435 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская.61:12:0601501:1098, Ростовская область, р-н. Зерноградский, ст-ца. Мечетинская.61:12:0601501:2043, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 4,376 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2195, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 4,806 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2174, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,076 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2182, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,368 км на юго-запад от юго-западной её окраины | 04.05.202605.05.2026 | Наземный 0,5 л/га | Не менее 3-4 суток |
| Беретта | 61:12:0601501:2060, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 0,997 км на север от северо- западной ее окраины61:12:0601501:2156, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 1,784 км на северо-запад от северной ее окраины61:12:0601501:1182, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 1,410 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская61:12:0601501:1191, Ростовская обл, р-н Зерноградский, в 0,435 км на северо-запад от северной окраины ст Мечетинская.61:12:0601501:1098, Ростовская область, р-н. Зерноградский, ст-ца. Мечетинская.61:12:0601501:2043, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 4,376 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2195, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 4,806 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2174, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,076 км на юго-запад от юго-западной её окраины61:12:0601501:2182, Ростовская область, р-н Зерноградский, ст-ца Мечетинская, в 6,368 км на юго-запад от юго-западной её окраины | 04.05.202605.05.2026 | Наземный 0,3 л/га | Не менее 3-4 суток |
Рекомендуемый срок изоляции пчел указан от последнего дня обработки поля.
На границах обработанных полей установлены информационные щиты.
Запрещается: заходить в поле, повреждать растения, производить выпас скота на территории поля и в погранично-защитной зоне, при попадании препарата на кожу, в глаза, в дыхательные пути – немедленно обратиться к врачу. За гибель пчел и скота, вред здоровью при несоблюдении вышеуказанных требований ответственности не несем.
Контактное лицо АО «им.В.О.Мацкевич» Панасюк Р.С., тел 89524103933





